<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>LEBEN IN PITER - ST. PETERSBURG ONLINE &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.spzeitung.ru/spz/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spzeitung.ru</link>
	<description>Das Sankt Petersburg Portal in deutscher Sprache - Lesen und Schreiben sie mit !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.spzeitung.ru/spz/wirtschaft/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit in Russland bei 6,3 Prozent</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/02/arbeitslosigkeit-in-russland-bei-63-prozent/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/02/arbeitslosigkeit-in-russland-bei-63-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396419</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenquote in Russland liegt im Januar dieses Jahres bei 6,3 Prozent und macht 4,76 Millionen Menschen aus. „Das ist das um 150 Prozent weniger als in der akutesten Phase der Finanzkrise von Januar bis Februar 2009“, sagte die russische Ministerin für Sozialentwicklung, Tatjana Golikowa, am Dienstag beim Treffen einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung der menschlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/02/arbeitslosigkeit-in-russland-bei-63-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Mistral-Schiff für Russland wird Anfang Februar auf Kiel gelegt</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/01/erstes-mistral-schiff-fur-russland-wird-anfang-februar-auf-kiel-gelegt/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/01/erstes-mistral-schiff-fur-russland-wird-anfang-februar-auf-kiel-gelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armee - Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396330</guid>
		<description><![CDATA[rian.- Der erste Hubschrauberträger der Mistral-Klasse für Russland wird Anfang Februar in Frankreich auf Kiel gelegt. Das teilte Alexander Fomin, stellvertretender Direktor der föderalen Behörde für die militärtechnische Zusammenarbeit mit dem Ausland, am Dienstag in Moskau mit. Das erste Schiff werde in der Werft Saint-Nazaire gebaut. Die russische Seite sei bereits zur offiziellen Zeremonie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/01/erstes-mistral-schiff-fur-russland-wird-anfang-februar-auf-kiel-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiff aus St. Petersburg bringt Munition nach Syrien</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/01/schiff-aus-st-petersburg-bringt-munition-nach-syrien/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/01/schiff-aus-st-petersburg-bringt-munition-nach-syrien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Militärtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstungsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396241</guid>
		<description><![CDATA[rian.- Ein Schiff mit &#8220;gefährlicher Ladung&#8221; aus Russland, das am Vortag im syrischen Hafen Tartus eingelaufen war, hat Munition an Bord. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf einen Vertreter der zyprischen Behörden, die das Schiff am 10. Januar im Hafen von Limassol zur Kontrolle gestoppt hatten. Es handele sich um vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/01/schiff-aus-st-petersburg-bringt-munition-nach-syrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugverbindung Petersburg &#8211; Tallinn ist ab Ende Mai wieder in Betrieb</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/01/zugverbindung-petersburg-tallinn-ist-ab-ende-mai-wieder-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/01/zugverbindung-petersburg-tallinn-ist-ab-ende-mai-wieder-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396205</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2012/01/zugverbindung-petersburg-tallinn-ist-ab-ende-mai-wieder-in-betrieb/" title="Zugverbindung Petersburg &#8211; Tallinn ist ab Ende Mai wieder in Betrieb"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/tallinn_p8223575.25tyt8mxcl6sg8c0kko4g0cco.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" alt="Zugverbindung Petersburg &#8211; Tallinn ist ab Ende Mai wieder in Betrieb" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>TOPTICKER.- Pünktlich zum Stadtgeburtstag am 27. Mai soll die Bahnverbindung mit der estnischen Hauptstadt wieder belebt werden. Die Verbindung wurde bereits zweimal wegen politischer und wirtschaftlicher Krisen stillgelegt &#8211; ausserdem ist die Konkurrenz durch Bus und Flug relativ stark. Der Zug der estnischen Transportfirma GoRail soll täglich zwischen den beiden baltischen Metropolen verkehren. Die Reise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/01/zugverbindung-petersburg-tallinn-ist-ab-ende-mai-wieder-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2012/01/Tallinn-P8223575.jpg" length="108240" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2012/01/Tallinn-P8223575.jpg" fileSize="108240" type="image/jpeg" medium="image" width="640" height="480" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Zugverbindung Petersburg &#8211; Tallinn ist ab Ende Mai wieder in Betrieb]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/tallinn_p8223575.25tyt8mxcl6sg8c0kko4g0cco.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" />
	</item>
		<item>
		<title>Wo der Rubel rollt, rollt auch Rolls-Royce: Doppelter Absatz in Russland 2011</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/01/wo-der-rubel-rollt-rollt-auch-rolls-royce-doppelter-absatz-in-russland-2011/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/01/wo-der-rubel-rollt-rollt-auch-rolls-royce-doppelter-absatz-in-russland-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396200</guid>
		<description><![CDATA[rian.- Der Hersteller des Luxus-Autos Rolls-Royce sehen in Russland, und zwar nicht nur in Moskau, ein beachtliches Wachstumspotential, sagt Torsten Müller-Ötvös, CEO von Rolls-Royce Motor Cars. „Blickt man auf unsere Geschichte in Russland zurück, so stellt man fest, das wir über unser Verkaufszentrum in Moskau von Jahr zu Jahr gewachsen sind“, so der Unternehmer in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/01/wo-der-rubel-rollt-rollt-auch-rolls-royce-doppelter-absatz-in-russland-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unverkaufte Weihnachtsbäume bleiben liegen</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2012/01/unverkaufte-weihnachtsbaume-bleiben-liegen/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2012/01/unverkaufte-weihnachtsbaume-bleiben-liegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396186</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2012/01/unverkaufte-weihnachtsbaume-bleiben-liegen/" title="Unverkaufte Weihnachtsbäume bleiben liegen"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/trannenb__ume.ecqc5ju1tu04w8co8kgggkw.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="172" alt="Unverkaufte Weihnachtsbäume bleiben liegen" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>mm &#8211; In Sankt Petersburg liegen auf den Strassen inzwischen tausende unverkauft Weinachtsbäume. Das Geschäft lief in diesem Jahr sehr schleppend, für die Verkäufer geradezu kathastrophal. Die Bäume aus dem Ural, Perm und anderen Regionen wurden in sehr guter Qualität aber auch sehr grossen Mengen in der Stadt angeboten. Seit dem 23. Dezember wurden an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2012/01/unverkaufte-weihnachtsbaume-bleiben-liegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2012/01/trannenbäume.jpg" length="47012" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2012/01/trannenbäume.jpg" fileSize="47012" type="image/jpeg" medium="image" width="640" height="441" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Unverkaufte Weihnachtsbäume bleiben liegen]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/trannenb__ume.ecqc5ju1tu04w8co8kgggkw.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="172" />
	</item>
		<item>
		<title>Metro &#8220;Admiralteyskaya&#8221; eröffnet</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/metro-admiralteyskaya-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/metro-admiralteyskaya-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396065</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/metro-admiralteyskaya-eroffnet/" title="Metro &#8220;Admiralteyskaya&#8221; eröffnet"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/admiralteyskaya_1007.12bs4inrwl1wsc08ss4o8gcwg.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" alt="Metro &#8220;Admiralteyskaya&#8221; eröffnet" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>&#160; mm &#8211; Die neue Metrostation &#8220;Admiralteyskaya&#8221; wurde Heute eröffnet. Wenn mann die Admiralität mit Ihrer &#8220;Goldnadel&#8221; als das Stadtzentrum und wie Peter der Grosse als &#8220;Nullmeridian aller Russischen Karten&#8221; seiner Zeit ansieht, dann ist die neue Metrostation ab sofort die Zentralste der Stadt. Mit Ihrer Eröffnung wurde den Bürgern ein wunderbares Neujahrsgeschenk bereitet. Endlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/metro-admiralteyskaya-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.9358978 30.3152237</georss:point><enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/Admiralteyskaya-1007.jpg" length="149150" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/Admiralteyskaya-1007.jpg" fileSize="149150" type="image/jpeg" medium="image" width="620" height="465" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Metro &#8220;Admiralteyskaya&#8221; eröffnet]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/admiralteyskaya_1007.12bs4inrwl1wsc08ss4o8gcwg.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" />
	</item>
		<item>
		<title>Airportcity St. Petersburg nimmt den Betrieb auf</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/airportcity-st-petersburg-nimmt-den-betrieb-auf/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/airportcity-st-petersburg-nimmt-den-betrieb-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396036</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/airportcity-st-petersburg-nimmt-den-betrieb-auf/" title="Airportcity St. Petersburg nimmt den Betrieb auf"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/crown_airportcity.394omd0dsa804k8coc8sw00c4.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="56" alt="Airportcity St. Petersburg nimmt den Betrieb auf" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>Mit der Eröffnung eines Vier-Sterne-Hotels &#8220;Crown Plaza St. Petersburg Airport&#8221; ist der erste Bauabschnitt des Aiport Centers in den Regelbetrieb gegangen. Das Center besteh aus dem Hotel der InterContinental Hotels Group und der Bürotürme Jupiter und Airport mit insgesamt 17.000 m² Bürofläche. Die Airportcity St. Petersburg wird von der Projektgesellschaft OAO AVIELEN A.G. entwickelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/airportcity-st-petersburg-nimmt-den-betrieb-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/crown-airportcity.jpg" length="169156" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/crown-airportcity.jpg" fileSize="169156" type="image/jpeg" medium="image" width="838" height="191" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Airportcity St. Petersburg nimmt den Betrieb auf]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/crown_airportcity.394omd0dsa804k8coc8sw00c4.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="56" />
	</item>
		<item>
		<title>Es werde Auto &#8211; Fiat plant mit einem eigenen Werk in Sankt Petersburg</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/es-werde-auto-fiat-kommt-mit-einem-eigenen-werk-nach-sankt-petersburg/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/es-werde-auto-fiat-kommt-mit-einem-eigenen-werk-nach-sankt-petersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396020</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/es-werde-auto-fiat-kommt-mit-einem-eigenen-werk-nach-sankt-petersburg/" title="Es werde Auto &#8211; Fiat plant mit einem eigenen Werk in Sankt Petersburg"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/800px_fiat_bravo_ii_front_1_20100402.sssx113cnnkwwks80w4sk8wc.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="157" alt="Es werde Auto &#8211; Fiat plant mit einem eigenen Werk in Sankt Petersburg" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>Fiat ist nicht nur eine Automarke sondern auch das lateinische Wort für Wendung &#8220;Es werde..&#8221;&#8230;  Bald &#8220;wird&#8221; FIAT der siebte Hersteller der in Sankt Petersburg eine eigene Fertigung aufbaut. Die Marke ist schon seit Mitte der 6er Jahren mit der damaligen Autoproduktion in der Sowjetunion eng verbunden. Die Berühmten frühen Lada Modelle waren Lizenzen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/es-werde-auto-fiat-kommt-mit-einem-eigenen-werk-nach-sankt-petersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/800px-Fiat_Bravo_II_front-1_20100402.jpg" length="116248" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/800px-Fiat_Bravo_II_front-1_20100402.jpg" fileSize="116248" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="504" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Es werde Auto &#8211; Fiat plant mit einem eigenen Werk in Sankt Petersburg]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/800px_fiat_bravo_ii_front_1_20100402.sssx113cnnkwwks80w4sk8wc.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="157" />
	</item>
		<item>
		<title>Patriot Raketen in Kotka sind offizielle Lieferung der Bundesrepublik an Südkorea</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/patriot-raketen-in-kotka-sind-offizielle-lieferung-der-bundesrepublik-an-sudkorea/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/patriot-raketen-in-kotka-sind-offizielle-lieferung-der-bundesrepublik-an-sudkorea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/patriot-raketen-in-kotka-sind-offizielle-lieferung-der-bundesrepublik-an-sudkorea/" title="Patriot Raketen in Kotka sind offizielle Lieferung der Bundesrepublik an Südkorea"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/thor_liberty_ha_la_1015664c.8kylqjqjo6sc8w4gw84kwo44s.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="166" alt="Patriot Raketen in Kotka sind offizielle Lieferung der Bundesrepublik an Südkorea" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>mm &#8211; Nur einen Tag nach der Meldung über die im finnischen Kotka auf einem Frachter gefundenen Patriot Raketen steht fest, das es sich um eine offizielle Lieferung der Bundesrebuplik Deutschland an die Republik Süd Korea handelt. Das Befremden der Finnischen Behörden geht dahin, das diese als &#8220;Feuerwerkskörper&#8221; deklariert wurden. Die Behörden in Deutschland und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/patriot-raketen-in-kotka-sind-offizielle-lieferung-der-bundesrepublik-an-sudkorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/thor_liberty_HA_La_1015664c.jpg" length="24877" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/thor_liberty_HA_La_1015664c.jpg" fileSize="24877" type="image/jpeg" medium="image" width="459" height="306" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Patriot Raketen in Kotka sind offizielle Lieferung der Bundesrepublik an Südkorea]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/thor_liberty_ha_la_1015664c.8kylqjqjo6sc8w4gw84kwo44s.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="166" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Services waren Heute &#8220;Down&#8221;</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/eilmeldung-google-services-sind-down/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/eilmeldung-google-services-sind-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=396004</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/eilmeldung-google-services-sind-down/" title="Google Services waren Heute &#8220;Down&#8221;"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/google.17j9s3hx2fhcks4ogocgs8kg0.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="200" alt="Google Services waren Heute &#8220;Down&#8221;" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>mm &#8211; Google Suchfunktionen und Email waren in Russsland  Heute für ca. 110 Minuten faktisch unnereichber. In  ganz Russland praktisch gestoppt sind. Eine Stellungnahme des Unternehmens kam über Twitter. Offensichtlich waren alle Services in Russland aufgrund von Fehlern bei den Arbeiten an einer Glasfaser-Leitung unterbrochen. Ungeachtet der hochentwickelten Netzinfrastruktur bei Google, kommen immer wieder Störungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/eilmeldung-google-services-sind-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/google.jpeg" length="7115" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/google.jpeg" fileSize="7115" type="image/jpeg" medium="image" width="250" height="200" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Google Services waren Heute &#8220;Down&#8221;]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/google.17j9s3hx2fhcks4ogocgs8kg0.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="200" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Russische Bahn bestellt bei Siemens 8 Sapsan Züge für knapp 300 Mio. Euro</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/die-russische-bahn-bestellt-bei-siemens-sapsan-zuge-fur-knapp-300-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/die-russische-bahn-bestellt-bei-siemens-sapsan-zuge-fur-knapp-300-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=395978</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.spzeitung.ru/2011/12/die-russische-bahn-bestellt-bei-siemens-sapsan-zuge-fur-knapp-300-mio-euro/" title="Die Russische Bahn bestellt bei Siemens 8 Sapsan Züge für knapp 300 Mio. Euro"><img src="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/sapsan.7ifw37qw4p8osc8gssssk48oc.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" alt="Die Russische Bahn bestellt bei Siemens 8 Sapsan Züge für knapp 300 Mio. Euro" style="float:left;padding:10px 10px 10px 0;" /></a>mm/rian &#8211; Die Russische Bahn (RZD) hat bei Siemens acht weitere Hochgeschwindigkeitszüge Sapsan im Gesamtwert von 297 Millionen Euro bestellt, meldet die russische Wirtschaftsagentur Prime. Einen entsprechenden Vertrag haben die Präsidenten beider Unternehmen, Wladimir Jakunin und Peter Löscher, am Montag signiert. Laut Jakunin kostet ein Zug 37 Millionen Euro. Dazu haben die Seiten auch einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/die-russische-bahn-bestellt-bei-siemens-sapsan-zuge-fur-knapp-300-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/sapsan.png" length="141630" type="image/png" />
<media:content url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/2011/12/sapsan.png" fileSize="141630" type="image/png" medium="image" width="320" height="240" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Die Russische Bahn bestellt bei Siemens 8 Sapsan Züge für knapp 300 Mio. Euro]]></media:title>
<media:thumbnail url="http://www.spzeitung.ru/wp-content/uploads/yapb_cache/sapsan.7ifw37qw4p8osc8gssssk48oc.1n4kr7rgh18gs08gcg0csw4kg.th.png" width="250" height="187" />
	</item>
		<item>
		<title>Top-Manager von IKEA wegen Schmiergeldforderung von über 276.000 Euro verhaftet</title>
		<link>http://www.spzeitung.ru/2011/12/top-manager-ikea-wegen-schmiergeldforderung-uber-160-000-euro-verhaftet/</link>
		<comments>http://www.spzeitung.ru/2011/12/top-manager-ikea-wegen-schmiergeldforderung-uber-160-000-euro-verhaftet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spzeitung.ru/?p=395955</guid>
		<description><![CDATA[mm &#8211; Moskau &#8211; Ein Top-Manager der russischen Filiale von IKEA und zwei seine Komplizen werden der Bestechung des Betrugs verdächtigt. Die Gruppe wollte von einem Moskauer Unternehmen für die Zulassung auf den IKEA Verkaufsflächen ca. 160000 Euro Schmiergeld erpressen. Der Manager, ein 35 Jähriger Schwede aus der Immobilienverwaltung des IKEA Konzerns in Moskau und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spzeitung.ru/2011/12/top-manager-ikea-wegen-schmiergeldforderung-uber-160-000-euro-verhaftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
